ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ ЧОЛОВІЧОЇ ФІГУРИ
(для арт SR-, )
розмір | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
обхват грудей | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
обхват талії | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
обхват стегон | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 |
обхват шиї | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
При замовленні чоловічої вишиванки вкажіть, будь-ласка, ріст. Це допоможе підібрати вишиванку.
ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ ЖІНОЧОЇ ФІГУРИ
(для арт BL-, )
розмір | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
обхват грудей | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 |
обхват талії | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 |
обхват стегон | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 |
высота грудей | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 |
ширина спини | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.4 | 44 |
Розміри вказані з розрахунком росту 168см. Якщо Ваш ріст суттєво відрізняється, просимо вказати це у коментарях.
ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ ХЛОПЧИКИ
(для арт BLd-, SRd- )
розмір (ріст) | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
обхват грудей | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
обхват талії | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 |
обхват стегон | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
довжина спини | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
довжина рукава | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
обхват шиї | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ МАЛЕНЬКІ ДІТИ
розмір (ріст) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
обхват грудей | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
обхват талії | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
обхват стегон | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 |
довжина спини | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
довжина рукава | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 |
обхват шиї | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 |
При замовленні дитячих речей, крім росту дитини, бажано виміряти обхвати грудей, талії, бедер.
Тому, що є моделі в різних повнотах. І з цими розмірами ми зможемо точніше підібрати модель.
ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ ДІВЧАТКА
(для арт PLd-, )
розмір (ріст) | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
обхват грудей | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
обхват талії | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
обхват стегон | 67 | 69 | 72 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
довжина спини | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
довжина рукава | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
обхват шиї | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ МАЛЕНЬКІ ДІТИ
розмір (ріст) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
обхват грудей | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
обхват талії | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
обхват стегон | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 |
довжина спини | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
довжина рукава | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 |
обхват шиї | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 |
При замовленні дитячих речей, крім росту дитини, бажано виміряти обхвати грудей, талії, бедер.
Тому, що є моделі в різних повнотах. І з цими розмірами ми зможемо точніше підібрати модель.
***
ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ ЧОЛОВІЧОЇ ФІГУРИ
(для арт gnm-,)
Розмір Україна |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Міжнародний код | S | M | M | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL |
Об'єм шиї по тілу | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Об'єм грудей по тілу | 88 | 92 | 98 | 108 | 112 | 116 | 124 | 130 | 136 | 142 |
Довжина виробу | 74 | 76 | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 |
ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ ЖІНОЧОЇ ФІГУРИ
(для арт gnm-,)
Розмір Україна | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Міжнародний код | S | M | M | L | XL | XXL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
Об'єм грудей | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Об'єм талії | 63,4 | 67,6 | 71,8 | 76 | 80,2 | 84,4 | 89,2 | 94 | 98,8 | 103,6 |
Об'єм стегон | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
128 |
ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ ЖІНОЧОЇ ФІГУРИ
(для арт gbv-, в-, D- ПЛАТТЯ, gkv-, gk-,)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Size | Розмір | Ріст,см | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон | Довжина руки до зап'ястя | Довжина бічного шва до підлоги |
26 | 99-104 | 52 | 52-54 | 57-60 | 30 | 60 | |
28 | 105-110 | 56 | 53-55 | 61-64 | 32 | 65 | |
30 | 111-116 | 60 | 54-56 | 66-70 | 36 | 70 | |
32 | 117-122 | 64 | 55-58 | 72-76 | 40 | 74 | |
34 | 123-128 | 68 | 57-59 | 75-80 | 43 | 79 | |
36 | 129-134 | 72 | 58-61 | 79-83 | 46 | 84 | |
38 | 135-140 | 76 | 60-62 | 84-87 | 49 | 88 | |
40 | 141-156 | 80 | 63-65 | 88-91 | 52 | 97 | |
S | 42 | 161-167 | 84 | 66-69 | 92-95 | 53-55 | 101-105 |
S | 44 | 161-167 | 88 | 70-73 | 96-98 | 53-55 | 101-105 |
M | 46 | 167-173 | 92 | 74-77 | 99-102 | 57-60 | 105-110 |
M | 48 | 167-173 | 96 | 78-81 | 103-106 | 57-60 | 105-110 |
L | 50 | 171-176 | 100 | 82-86 | 107-110 | 62-64 | 110-115 |
L | 52 | 177-182 | 104 | 87-91 | 111-115 | 62-64 | 110-115 |
XL | 54 | 177-182 | 108 | 92-96 | 116-120 | 66-68 | 116-119 |
XL | 56 | 183-190 | 112 | 97-102 | 121-125 | 66-68 | 116-119 |
XXL | 58 | 183-190 | 116 | 103-108 | 126-130 | 66-68 | 116-119 |
XXL | 60 | 183-190 | 120 | 109-114 | 131-135 | 66-68 | 116-119 |
ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ ЧОЛОВІЧОЇ ФІГУРИ
(для арт chsv-, s-,)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Size | Розмір | Ріст,см | Обхват шиї | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон | Довжина руки до зап'ястя | Довжина бічного шва до підлоги |
26 | 104 | 29 | 52 | 49 | 52 | 33 | 60 | |
28 | 110 | 30 | 56 | 51,6 | 61 | 34,8 | 65,3 | |
30 | 116 | 31 | 60 | 54,4 | 65 | 37 | 70 | |
32 | 122 | 32 | 68 | 57,2 | 69 | 42 | 74,7 | |
34 | 128 | 33 | 70 | 60 | 73 | 45 | 79,4 | |
36 | 134 | 34 | 74 | 63 | 73,8 | 48 | 84,1 | |
38 | 140-146 | 35 | 78 | 63-65 | 78-82 | 50 | 89-94 | |
40 | 152 | 36 | 80 | 68 | 85,2 | 52 | 98 | |
42 | 158 | 37 | 84 | 71 | 89,2 | 55 | 101 | |
S | 44 | 164 | 38 | 88 | 74 | 92 | 57 | 104 |
M | 46 | 167-173 | 40 | 92 | 80 | 97 | 60-60,5 | 106-110 |
M | 48 | 167-173 | 41 | 96 | 84 | 101 | 60-60,5 | 106-110 |
L | 50 | 173-179 | 42 | 100 | 88 | 104 | 63-64 | 111-115 |
L | 52 | 173-179 | 43 | 104 | 92 | 108 | 63-64 | 111-115 |
XL | 54 | 179-185 | 44 | 108 | 96 | 110 | 67-68 | 115-119 |
XL | 56 | 179-185 | 45 | 112 | 100 | 114 | 67-68 | 115-119 |
XXL | 58 | 179-185 | 46 | 116 | 104 | 117 | 69 | 115-119 |
XXL | 60 | 179-185 | 47 | 120 | 108 | 120 | 69 | 115-119 |
XXXL | 62 | 187-191 | 48 | 124 | 116 | 123 | 69 | 115-120 |
XXXL | 64 | 189-193 | 49 | 128 | 123 | 126 | 69 |
114-120 |
ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ ЧОЛОВІЧОЇ ФІГУРИ
(для арт М-,)
Розмір | 46/S | 48/M | 50/L | 52/XL | 54/2XL | 56/3XL |
Об'єм грудей | 103-106 | 107-109 | 110-113 | 114-118 | 119-123 | 124-126 |
Плечі | 47 | 48 | 50 | 50,5 | 51,5 | 52 |
Довжина рукава | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 68 |
Довжина виробу | 71,5 | 72 | 73 | 73,5 | 74 | 76,5 |