Кількість
|
Вартість
|
||
|
Для правильного підбору розміру, надайте менеджеру наступні дані: зріст, обхват талії, обхват грудей.
ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ ЖІНОЧОЇ ФІГУРИ
розмір | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
обхват грудей | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 |
обхват талії | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 |
обхват стегон | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 |
высота грудей | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 |
ширина спини | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.4 | 44 |
Розміри вказані з розрахунком росту 168см. Якщо Ваш ріст суттєво відрізняється, просимо вказати це у коментарях.
ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ ДІВЧАТКА
розмір (ріст) | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
обхват грудей | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
обхват талії | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
обхват стегон | 67 | 69 | 72 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
довжина спини | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
довжина рукава | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
обхват шиї | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ МАЛЕНЬКІ ДІТИ
ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ МАЛЕНЬКІ ДІТИ
розмір (ріст) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
обхват грудей | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
обхват талії | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
обхват стегон | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 |
довжина спини | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
довжина рукава | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 |
обхват шиї | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 |