Количество
|
Стоимость
|
||
|
Мужская вышиванка с коротким рукавом
Национальная рубашка - это не только подчёркивание патриотичного образа, но и практичная одежда на все случаи жизни. Лёгкая вышиванка, созданная мастерами из качественных материалов - самая незаменимая вещь летнего гардероба. Модель с коротким рукавом и отложным воротником, поэтому она прекрасно подойдёт к классическому, парадному или повседневному ансамблю. В магазине УкрМода Вы сможете подобрать для себя замечательную сорочку с украинским орнаментом под брюки, джинсы или деловой костюм.
Ткань: Домотканое полотно или лён.
Состав: Полотно: хлопок - 50%, полиэстер - 50%.
Нить: Акрил.
Техника вышивки: Машинная, крестик.
Купив мужскую вышиванку у нас, Вы получаете:
- Комплименты окружающих
- Хорошее настроение и море удовольствия
- Приятные впечатления
- Яркий качественный орнамент
- Только украинские производители, только отечественное качество
- Оригинальную и неповторимую вещь
Заказывайте мужские вышиванки онлайн или же просто позвонив нам, и становитесь ярче и изысканнее.
ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ ЧОЛОВІЧОЇ ФІГУРИ
(для арт chsv-, s-,)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Size | Розмір | Ріст,см | Обхват шиї | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон | Довжина руки до зап'ястя | Довжина бічного шва до підлоги |
26 | 104 | 29 | 52 | 49 | 52 | 33 | 60 | |
28 | 110 | 30 | 56 | 51,6 | 61 | 34,8 | 65,3 | |
30 | 116 | 31 | 60 | 54,4 | 65 | 37 | 70 | |
32 | 122 | 32 | 68 | 57,2 | 69 | 42 | 74,7 | |
34 | 128 | 33 | 70 | 60 | 73 | 45 | 79,4 | |
36 | 134 | 34 | 74 | 63 | 73,8 | 48 | 84,1 | |
38 | 140-146 | 35 | 78 | 63-65 | 78-82 | 50 | 89-94 | |
40 | 152 | 36 | 80 | 68 | 85,2 | 52 | 98 | |
42 | 158 | 37 | 84 | 71 | 89,2 | 55 | 101 | |
S | 44 | 164 | 38 | 88 | 74 | 92 | 57 | 104 |
M | 46 | 167-173 | 40 | 92 | 80 | 97 | 60-60,5 | 106-110 |
M | 48 | 167-173 | 41 | 96 | 84 | 101 | 60-60,5 | 106-110 |
L | 50 | 173-179 | 42 | 100 | 88 | 104 | 63-64 | 111-115 |
L | 52 | 173-179 | 43 | 104 | 92 | 108 | 63-64 | 111-115 |
XL | 54 | 179-185 | 44 | 108 | 96 | 110 | 67-68 | 115-119 |
XL | 56 | 179-185 | 45 | 112 | 100 | 114 | 67-68 | 115-119 |
XXL | 58 | 179-185 | 46 | 116 | 104 | 117 | 69 | 115-119 |
XXL | 60 | 179-185 | 47 | 120 | 108 | 120 | 69 | 115-119 |
XXXL | 62 | 187-191 | 48 | 124 | 116 | 123 | 69 | 115-120 |
XXXL | 64 | 189-193 | 49 | 128 | 123 | 126 | 69 | 114-120 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ЖЕНСКОЙ ФИГУРЫ
(для арт gbv-, в-, D- ПЛАТЬЯ, gkv-, gk-,)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Size | Размер | Рост,см | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина руки до запястья | Длина бокового шва до пола |
26 | 99-104 | 52 | 52-54 | 57-60 | 30 | 60 | |
28 | 105-110 | 56 | 53-55 | 61-64 | 32 | 65 | |
30 | 111-116 | 60 | 54-56 | 66-70 | 36 | 70 | |
32 | 117-122 | 64 | 55-58 | 72-76 | 40 | 74 | |
34 | 123-128 | 68 | 57-59 | 75-80 | 43 | 79 | |
36 | 129-134 | 72 | 58-61 | 79-83 | 46 | 84 | |
38 | 135-140 | 76 | 60-62 | 84-87 | 49 | 88 | |
40 | 141-156 | 80 | 63-65 | 88-91 | 52 | 97 | |
S | 42 | 161-167 | 84 | 66-69 | 92-95 | 53-55 | 101-105 |
S | 44 | 161-167 | 88 | 70-73 | 96-98 | 53-55 | 101-105 |
M | 46 | 167-173 | 92 | 74-77 | 99-102 | 57-60 | 105-110 |
M | 48 | 167-173 | 96 | 78-81 | 103-106 | 57-60 | 105-110 |
L | 50 | 171-176 | 100 | 82-86 | 107-110 | 62-64 | 110-115 |
L | 52 | 177-182 | 104 | 87-91 | 111-115 | 62-64 | 110-115 |
XL | 54 | 177-182 | 108 | 92-96 | 116-120 | 66-68 | 116-119 |
XL | 56 | 183-190 | 112 | 97-102 | 121-125 | 66-68 | 116-119 |
XXL | 58 | 183-190 | 116 | 103-108 | 126-130 | 66-68 | 116-119 |
XXL | 60 | 183-190 | 120 | 109-114 | 131-135 | 66-68 | 116-119 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ МУЖСКОЙ ФИГУРЫ
(для арт chsv-, s-,)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Size | Размер | Рост,см | Обхват шеи | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина руки до запястья | Длина бокового шва до пола |
26 | 104 | 29 | 52 | 49 | 52 | 33 | 60 | |
28 | 110 | 30 | 56 | 51,6 | 61 | 34,8 | 65,3 | |
30 | 116 | 31 | 60 | 54,4 | 65 | 37 | 70 | |
32 | 122 | 32 | 68 | 57,2 | 69 | 42 | 74,7 | |
34 | 128 | 33 | 70 | 60 | 73 | 45 | 79,4 | |
36 | 134 | 34 | 74 | 63 | 73,8 | 48 | 84,1 | |
38 | 140-146 | 35 | 78 | 63-65 | 78-82 | 50 | 89-94 | |
40 | 152 | 36 | 80 | 68 | 85,2 | 52 | 98 | |
42 | 158 | 37 | 84 | 71 | 89,2 | 55 | 101 | |
S | 44 | 164 | 38 | 88 | 74 | 92 | 57 | 104 |
M | 46 | 167-173 | 40 | 92 | 80 | 97 | 60-60,5 | 106-110 |
M | 48 | 167-173 | 41 | 96 | 84 | 101 | 60-60,5 | 106-110 |
L | 50 | 173-179 | 42 | 100 | 88 | 104 | 63-64 | 111-115 |
L | 52 | 173-179 | 43 | 104 | 92 | 108 | 63-64 | 111-115 |
XL | 54 | 179-185 | 44 | 108 | 96 | 110 | 67-68 | 115-119 |
XL | 56 | 179-185 | 45 | 112 | 100 | 114 | 67-68 | 115-119 |
XXL | 58 | 179-185 | 46 | 116 | 104 | 117 | 69 | 115-119 |
XXL | 60 | 179-185 | 47 | 120 | 108 | 120 | 69 | 115-119 |
XXXL | 62 | 187-191 | 48 | 124 | 116 | 123 | 69 | 115-120 |
XXXL | 64 | 189-193 | 49 | 128 | 123 | 126 | 69 | 114-120 |