|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Сімейна колекція "Буковина" в стилістиці буковинської вишивки. В кольоровій гамі візерунку переважають чорні, коричневі та жовто-блакитні кольори. Орнамент на рукавах зображає геометричні мотиви, поєднані з рослинним узором.
Склад : 100 % бавовна
Для чоловіка - Ціна: 1039 грн.
ПЕРЕГЛЯНУТИ/КУПИТИ
Для жінки - Ціна: 1039 грн.
ПЕРЕГЛЯНУТИ/КУПИТИ
Для хлопчиків - Ціна: 599 грн.
ПЕРЕГЛЯНУТИ/КУПИТИ
Для дівчат - Ціна: 599 грн.
ПЕРЕГЛЯНУТИ/КУПИТИ
Жіночі вишиванки: XS, S, M, L, XL
Чоловічі вишиванки: S, M, L, XL, XXL
Для дівчат: 86, 98, 110, 122, 152
Для хлопчиків: 86, 98, 110, 122, 134, 146, 152
При замовленні обов'язково вказуйте розмір у коментарях !!!
Таблиця жіночих розмірів
| Размер | Длина изделия | Полуобхват груди по изделию | Длина рукава с плечом |
| XS | 61 | 47 | 66 |
| S | 62 | 49 | 67 |
| M | 64 | 53 | 67 |
| L | 65 | 55 | 68 |
| XL | 68 | 59 | 69 |
Таблиця чоловічих розмірів
| Размер | Длина изделия | Полуобхват груди по изделию | Длина рукава с плечом |
| S | 73 | 48 | 66 |
| M | 74 | 52 | 66 |
| L | 74 | 54 | 66 |
| XL | 76 | 58 | 68 |
| XXL | 76 | 60 | 68 |
Таблиця розмірів для дівчат
| Размер | Полуобхват груди см. | Длина изделия см. | Длина рукава от плеча см. |
| 86 | 31 | 28 | 31 |
| 98 | 37 | 32 | 37 |
| 110 | 42 | 34 | 43 |
| 122 | 46 | 36 | 48 |
| 134 | 54 | 40 | 54 |
| 146 | 62 | 42 | 60 |
| 152 | 66 | 44 | 62 |
Таблиця розмірів для хлопчиків
| Размер | Длина изделия см. | Полуобхват груди см. | Длина рукава от плеча см. |
| 86 | 42 | 28 | 34 |
| 98 | 46 | 32 | 38 |
| 110 | 49 | 34 | 41 |
| 122 | 53 | 36 | 45 |
| 134 | 56 | 40 | 48 |
| 146 | 60 | 42 | 52 |
| 152 | 62 | 44 | 54 |
