ТАБЛИЦА РАЗМІРОВ МУЖСКОЙ ФИГУРЫ

(для арт SR-, )

размер 44 46 48 50 52 54 56 58 60
обхват груди 88 92 96 100 104 108 112 116 120
обхват талии 76 80 84 88 92 96 100 104 108
обхват бедер 94 97 100 103 106 109 112 115 118
обхват шеи 37 38 39 40 41 42 43 44 45

При заказе мужской вышиванки укажите, пожалуйста, рост. Это поможет подобрать вышиванку.

 

 

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ЖЕНСКОЙ ФИГУРЫ

(для арт BL-, )

размер 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
обхват груди 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 122
обхват талии 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 104
обхват бедер 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 128
высота груди 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34
ширина спины 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.4 44

Размеры указаны с учетом роста 168см. Если Ваш рост существенно отличается, просим указать это в комментариях.

 

 

 

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ МАЛЬЧИКИ

(для арт BLd-, SRd-)

размер (рост) 122 128 134 140 146 152 158 164
обхват груди 63 66 69 72 75 78 81 84
обхват талии 57 60 62 65 67 70 72 75
обхват бедер 67 70 73 76 79 82 85 88
длина спины 29 30 31 33 35 37 39 41
длина рукава 43 46 48 51 53 55 57 59
обхват шеи 30 30 31 31 32 33 34 35

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

 

размер (рост) 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116
обхват груди 45 47 49 51 53 55 56 57 58 59 60
обхват талии 42 44 46 48 50 51 52 53 54 55 56
обхват бедер 46 48 50 52 54 56 58 59 61 63 65
длина спины 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27
длина рукава 16 19 21 23 26 28 31 33 36 38 41
обхват шеи 22 23 24 25 25 26 27 27 28 28 29

При заказе детских вещей, кроме роста ребенка, желательно измерить обхват груди, талии, бедер.

Потому, что есть модели в разных полнотах. И с этими размерами мы сможем точно подобрать модель.

 

 

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЕВОЧКИ

(для арт PLd-, )

размер (рост) 122 128 134 140 146 152 158 164
обхват груди 62 64 66 68 72 76 80 84
обхват талии 57 58 59 61 63 65 67 69
обхват бедер 67 69 72 74 78 82 86 90
длина спины 29 30 31 32 34 36 38 40
длина рукава 43 46 48 51 53 55 57 59
обхват шеи 30 30 31 31 32 33 34 35

 

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

 

размер (рост) 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116
обхват груди 45 47 49 51 53 55 56 57 58 59 60
обхват талии 42 44 46 48 50 51 52 53 54 55 56
обхват бедер 46 48 50 52 54 56 58 59 61 63 65
длина спины 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27
длина рукава 16 19 21 23 26 28 31 33 36 38 41
обхват шеи 22 23 24 25 25 26 27 27 28 28 29

При заказе детских вещей, кроме роста ребенка, желательно измерить обхват груди, талии, бедер.

Потому, что есть модели в разных полнотах. И с этими размерами мы сможем точно подобрать модель.

 

***

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ МУЖСКОЙ ФИГУРЫ 

(для арт gnm-,)

Размер Украина

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Международный код S M M L XL XXL XXL XXXL XXXL XXXL
Объем шеи по телу 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Объем грудной клетки по телу 88 92 98 108 112 116 124 130 136 142
Длина изделия 74 76 77 80 80 80 80 82 82 82

 

 

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ЖЕНСКОЙ ФИГУРЫ 

(для арт gnm-,)

Размер Украина 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Международный код S M M L XL XXL XXL XXL XXXL XXXL
Объем грудной клетки по телу 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Объем талии по телу 63,4 67,6 71,8 76 80,2 84,4 89,2 94 98,8 103,6
Объем бедер по телу 92 96 100 104 108 112 116 120 124

128

 

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ЖЕНСКОЙ ФИГУРЫ 

(для арт gbv-, в-, D- ПЛАТЬЯ, gkv-, gk-,)

      1 2 3 4 5
Size Размер Рост,см Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина руки до запястья Длина бокового шва до пола
  26 99-104 52 52-54 57-60 30 60
  28 105-110 56 53-55 61-64 32 65
  30 111-116 60 54-56 66-70 36 70
  32 117-122 64 55-58 72-76 40 74
  34 123-128 68 57-59 75-80 43 79
  36 129-134 72 58-61 79-83 46 84
  38 135-140 76 60-62 84-87 49 88
  40 141-156 80 63-65 88-91 52 97
S 42 161-167 84 66-69 92-95 53-55 101-105
S 44 161-167 88 70-73 96-98 53-55 101-105
M 46 167-173 92 74-77 99-102 57-60 105-110
M 48 167-173 96 78-81 103-106 57-60 105-110
L 50 171-176 100 82-86 107-110 62-64 110-115
L 52 177-182 104 87-91 111-115 62-64 110-115
XL 54 177-182 108 92-96 116-120 66-68 116-119
XL 56 183-190 112 97-102 121-125 66-68 116-119
XXL 58 183-190 116 103-108 126-130 66-68 116-119
XXL 60 183-190 120 109-114 131-135 66-68 116-119

 

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ МУЖСКОЙ ФИГУРЫ

(для арт chsv-, s-,)

      1 2 3 4 5 6
Size Размер Рост,см Обхват шеи Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина руки до запястья Длина бокового шва до пола
  26 104 29 52 49 52 33 60
  28 110 30 56 51,6 61 34,8 65,3
  30 116 31 60 54,4 65 37 70
  32 122 32 68 57,2 69 42 74,7
  34 128 33 70 60 73 45 79,4
  36 134 34 74 63 73,8 48 84,1
  38 140-146 35 78 63-65 78-82 50 89-94
  40 152 36 80 68 85,2 52 98
  42 158 37 84 71 89,2 55 101
S 44 164 38 88 74 92 57 104
M 46 167-173 40 92 80 97 60-60,5 106-110
M 48 167-173 41 96 84 101 60-60,5 106-110
L 50 173-179 42 100 88 104 63-64 111-115
L 52 173-179 43 104 92 108 63-64 111-115
XL 54 179-185 44 108 96 110 67-68 115-119
XL 56 179-185 45 112 100 114 67-68 115-119
XXL 58 179-185 46 116 104 117 69 115-119
XXL 60 179-185 47 120 108 120 69 115-119
XXXL 62 187-191 48 124 116 123 69 115-120
XXXL 64 189-193 49 128 123 126 69

114-120

 

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ МУЖСКОЙ ФИГУРЫ

(для арт М-,)

Размер 46/S 48/M 50/L 52/XL 54/2XL 56/3XL
Объем груди 103-106 107-109 110-113 114-118 119-123 124-126
Плечи 47 48 50 50,5 51,5 52
Длина рукава 64,5 65 65,5 66 66,5 68
Длина изделия  71,5 72 73 73,5 74 76,5